Matkoja vuosina 1913 - 1935
Copyright © Jukka Mikkola
18.04.1913 Antwerpen 		lähtö Buenos Airesiin lastina kappaletavaraa ja sementtiä (Nygrén)
25.06.1913 Buenos Aires		tulo Antwerpenista (Nygrén)
03.08.1913 Buenos Aires		lähtö Newcastleen painolastissa (Nygrén)
30.09.1913 Newcastle, N.S.W.	tulo Buenos Airesista (Nygrén)
09.11.1913 Newcastle, N.S.W.	lähtö Tocopillaan kivihiililastissa, 2898 tonnia (Nygrén)
08.01.1914 Tocopilla, Chile	tulo Newcastlesta (Nygrén)
19.03.1914 Tocopilla		lähtö Ardrossaniin salpietarilastissa (Nygrén)
09.07.1914 Ardrossan, Skotlanti	tulo Tocopillasta (Nygrén)
07.12.1914 Troon		tulo telakointia varten (Nygrén)
19.12.1914 Tail of the Bank	tulo Troonista matkalla Greenockiin painolastissa (Nygrén)
10.02.1915 Clyde		lähtö Valparaisoon (Nygrén)
01.06.1915 Valparaiso		tulo Clydesta (Nygrén)		
08.10.1915 Iquique, Chile	lähtö Genovaan (Nygrén)
17.02.1916 Genova		tulo Iquiquesta (Nygrén)
21.04.1916 Genova		lähtö Mobileen (Nygrén) 
20.06.1916 Mobile, Alabama	tulo Genovasta (Nygrén) 
16.11.1916 Mobile		lähtö Port Nataliin ja Delagoa Bayhin puutavaralastissa (Eriksson)
				matka painolastissa Australiaan (Donner)
03.12.1917 Durban, E-Afrikka	tulo vehnälastissa Australiasta (Donner)
				matka Durban – Boston kappaletavaralastissa (Donner)
01.05.1918 New York		alus takavarikoitu (Donner)
26.11.1918 New York		vapautettu, lähtö Melbourneen petrolilastissa (Donner)
15.03.1919 Melbourne		tulo New Yorkista öljykanisterilastissa (Donner), 109 vrk
20.05.1919 Melbourne		lähtö Helsingborgiin f.o. vehnälastissa, 35986 säkkiä (Donner) 
26.07.1919 Montevideo		tulo hätäsatamaan (Donner)
12.12.1919 Montevideo		lähtö Norrköpingiin (Donner)
04.03.1920 Helsingborg		tulo Montevideosta (Donner)
17.03.1920 Malmö		tulo Helsingborgista osalastissa (Donner)
09.04.1920 Malmö		lähtö Montevideoon painolastissa (Lindqvist)
20.06.1920 Montevideo		tulo Malmöstä (Lindqvist)
27.06.1920 Buenos Aires		tulo Montevideosta (Lindqvist)
25.07.1920 Buenos Aires		lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa (Lindqvist)
02.10.1920 Falmouth		tulo Buenos Airesista (Lindqvist)
30.11.1920 Antwerpen		tulo Buenos Airesista (Lindqvist)
24.02.1921 Antwerpen		lähtö Fredrikstadiin (Lindqvist)
28.02.1921 Fredrikstad		tulo Antwerpenista (Lindqvist)
02.04.1921 Fredrikstad		lähtö Melbourneen puutavaralastissa (Lindqvist)
03.07.1921 Melbourne		tulo Fredrikstadista (Lindqvist), 93 vrk
01.08.1921 Melbourne		lähtö Geelongiin painolastissa ja hinauksessa (Lindqvist)
01.08.1921 Geelong		tulo Melbournesta (Linqvist)
18.08.1921 Geelong		lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 2901 tonnia = 34920 säkkiä (Lindqvist)
07.12.1921 Falmouth		tulo Geelongista (Lindqvist)
09.12.1921 Falmouth		lähtö Bremeniin (Lindqvist)
17.12.1921 Bremen		tulo Falmouthista vehnälastissa (Lindqvist)
22.02.1922 Bremen 		lähtö Fredrikshaldiin painolastissa (Lindqvist)
10.03.1922 Fredrikshald		tulo Bremenistä (Lindqvist)
06.04.1922 Fredrikshald		lähtö Melbourneen puutavaralastissa, 800 standarttia (Gustafsson)
16.07.1922 Geelong		tulo Fredrikshaldista puutavaralastissa (Gustafsson)
26.07.1922 Geelong		lähtö Melbourneen aamulla osittaisessa puutavaralastissa, 625 standarttia (Gustafsson)
26.07.1922 Melbourne		tulo Geelongista (Gustafsson)
30.08.1922 Melbourne		lähtö Tocopillaan painolastissa (Gustafsson)
05.10.1922 Tocopilla		tulo Melbournesta (Gustafsson)
19.11.1922 Tocopilla		lähtö Kanaaliin f.o. salpietarilastissa (Gustafsson) 
09.03.1923 Falmouth		tulo Tocopillasta (105 vrk) ja lähtö hinauksessa Bristoliin (Gustafsson)
11.03.1923 Bristol		tulo Falmouthista (Gustafsson)
23.04.1923 Bristol		lähtö Restigoucheen painolastissa (Gustafsson)
29.05.1923 Restigouche, Kanada	tulo Bristolista (Gustafsson)
03.07.1923 Restigouche		lähtö Buenos Airesiin puutavaralastissa (Gustafsson)
06.09.1923 Buenos Aires		tulo Restigouchesta (Gustafsson)
03.11.1923 Buenos Aires		lähtö Ingramportiin Nova Scotiaan (Gustafsson)
24.12.1923 Ingramport, N.S.	tulo Buenos Airesista (Gustafsson)	 
16.02.1924 Ingramport, N.S.	lähtö Buenos Airesiin puutavaralastissa (Gustafsson)
16.04.1924 Buenos Aires		tulo Ingramportista (Gustafsson)
04.06.1924 Buenos Aires		lähtö Barbadokselle f.o. painolastissa (Gustafsson)
10.07.1924 Barbados		tulo Buenos Airesista (Gustafsson)
25.07.1924 Barbados		lähtö Campbelltowniin painolastissa  (Gustafsson)
13.08.1924 Campbelltown, N.B.	tulo Barbadokselta (Gustafsson)
15.09.1924 Campbelltown, N.B.	lähtö Melbourneen puutavaralastissa (Gustafsson)
19.12.1924 Melbourne		tulo Campbelltownista (Gustafsson), 94 vrk
28.01.1925 Melbourne		lähtö Geelongiin osittaisessa vehnälastissa (Gustafsson)
13.02.1925 Geelong		tulo Melbournesta (Gustafsson)
02.03.1925 Geelong		lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 2927 tonnia = 36100 säkkiä (Gustafsson)
06.07.1925 Falmouth		tulo Melbournesta (Gustafsson), 125 vrk
18.07.1925 Belfast		tulo Falmouthista (Gustafsson)
07.08.1925 Belfast		lähtö Swanseaan painolastissa (Svensson)
13.08.1925 Swansea		tulo Belfastista (Svensson)
29.09.1925 Swansea		lähtö Lűderitz Bayhin Lounais-Afrikkaan kivihiililastissa (Svensson)
03.12.1925 Lűderitz Bay		tulo Swanseasta (Svensson), 64 vrk
23.02.1926 Lűderitz Bay		lähtö Barbadokselle f.o. painolastissa (Svensson), 30 vrk
29.03.1926 Barbados		tulo Lűderitz Baysta (Svensson)	
03.05.1926 Barbados		lähtö Campbelltoniin painolastissa (Svensson)
22.05.1926 Campbellton, N.B.	tulo Barbadokselta (Svensson)		
08.07.1926 Campbellton, N.B.	lähtö Buenos Airesiin puutavaralastissa (Svensson)
27.09.1926 Buenos Aires		tulo Campbelltonista (Svensson)
06.11.1926 Buenos Aires		lähtö Port Lincolniin f.o. painolastissa (Svensson)
29.12.1926 Port Lincoln		tulo Buenos Airesista (Svensson), 45 vrk
05.01.1927 Port Augusta 	tulo Port Lincolnista aamulla (Svensson)
03.02.1927 Port Augusta		lähtö Queenstowniin f.o. vehnälastissa, 2985 tonnia (Svensson)
17.06.1927 Queenstown		tulo Port Augustasta (Svensson), 136 vrk
27.06.1927 Cardiff		tulo Queenstownista (Svensson)
29.07.1927 Swansea		tulo Cardiffista painolastissa (Svensson)
24.08.1927 Swansea		lähtö Lűderitz Bayhin kivihiililastissa, 2900 tonnia (Svensson)
05.11.1927 Lűderitz Bay		tulo Swanseasta (Svensson)
19.01.1928 Lűderitz Bay 	lähtö Yloon f.o. painolastissa (Svensson)
07.05.1928 Ylo, Peru		tulo Lűderitz Baysta (Svensson), määräys Guanapeehen
24.07.1928 Guanape Island	lähtö Panaman kanavaan f.o. guanolastissa (Svensson)
05.09.1928 Wilmington, P-Carolina tulo Panaman kanavan kautta (Svensson)
07.11.1928 Wilmington		lähtö Port Lincolniin f.o. painolastissa (Svensson)
04.03.1929 Port Lincoln		tulo Wilmingtonista (Svensson)
04.03.1929 Port Lincoln		lähtö Wallaroohon (Svensson)
19.03.1929 Wallaroo		tulo Port Lincolnista (Svensson)
18.04.1929 Wallaroo 		lähtö Queenstowniin f.o. vehnälastissa, 2964 tonnia = 35892 säkkiä (Svensson)
03.09.1929 Queenstown		tulo Wallaroosta (Svensson), 138 vrk
12.09.1929 Queenstown		lähtö Glasgowiin hinauksessa (Svensson) 
14.09.1929 Glasgow		tulo Queenstownista (Svensson)
10.10.1929 Glasgow		lähtö Swanseaan painolastissa (Svensson)
19.10.1929 Swansea		tulo Glasgowista (Svensson)
16.11.1929 Newport		lähtö La Guayraan kivihiililastissa (Boman)
12.01.1930 La Guayra, Venezuela	tulo Newportista (Boman)
27.03.1930 La Guayra		lähtö Helsingöriin f.o. painolastissa (Boman)
10.06.1930 Maarianhamina	tulo Helsingöristä painolastissa telakoinnin jälkeen (Boman), ylösmakaamaan
13.05.1931 Maarianhamina	lähtö Middlesbroughiin painolastissa (Boman)
29.05.1931 Middlesbrough	tulo Maarianhaminasta (Boman), 16 vrk
13.06.1931 Middlesbrough	lähtö Port Louisiin ammoniumsulfaattilastissa, 2100 tonnia (Boman)
14.09.1931 Port Louis, Mauritius tulo Middlesbroughista (Boman), 93 vrk
08.10.1931 Port Louis		lähtö San Juan de Novaan Seychelleille (Boman)
20.10.1931 Nossi-Be		sivuutus matkalla San Juan de Novaan (Boman)
21.11.1931 San Juan de Nova	lähtö Aucklandiin guanolastissa, 3000 tonnia (Boman)
01.02.1932 Auckland, U-Seelanti	tulo Seychelleiltä (Boman), 71 vrk
22.02.1932 Auckland		lähtö Port Lincolniin f.o. painolastissa, 800 tonnia (Boman)
20.03.1932 Port Victoria	tulo Aucklandista  (Boman)
01.05.1932 Port Victoria	lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 2899 tonnia = 35448 säkkiä (Boman)
11.09.1932 Falmouth		tulo Port Victoriasta kello 3 aamuyöllä (Boman), 134 vrk
20.09.1932 Lontoo		tulo Falmouthista hinauksessa (Boman)
18.10.1932 Lontoo		lähtö Port Lincolniin f.o. painolastissa (Boman)
31.01.1933 Port Victoria	tulo Lontoosta (Boman), 105 vrk
01.02.1933 Port Victoria	lähtö Port Pirieen painolastissa (Boman)
09.02.1933 Port Pirie		tulo Port Victoriasta (Boman)
26.02.1933 Port Pirie		lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 2956 tonnia = 36968 säkkiä (Boman)
11.07.1933 Falmouth		tulo Port Piriesta (Boman)
17.07.1933 Falmouth		lähtö Glasgowiin (Boman)
20.07.1933 Glasgow		tulo Falmouthista (Boman)
09.08.1933 Glasgow		lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Boman)
28.08.1933 Maarianhamina	tulo Glasgowista (Boman)
03.10.1933 Maarianhamina	lähtö Australiaan painolastissa (Boman)
09.10.1933 Kööpenhamina		tulo Maarianhaminasta (Boman)	
14.10.1933 Kööpenhamina		lähtö Port Victoriaan (Boman)
24.01.1934 Port Victoria	tulo Maarianhaminasta (Boman), 102 vrk
02.03.1934 Port Victoria	lähtö ja tulo Wallaroohon osittaisessa vehnälastissa (Boman)
09.03.1934 Wallaroo		lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 2975 tonnia = 36119 säkkiä tonnia (Boman)
16.07.1934 Falmouth		tulo Wallaroosta (Boman), 127 vrk
22.07.1934 Cork			tulo Falmouthista (Boman)
17.08.1934 Cork			lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Boman)
01.09.1934 Maarianhamina	tulo Corkista (Boman)
10.10.1934 Maarianhamina	lähtö Australiaan painolastissa (Holm)
13.10.1934 Kööpenhamina		tulo Maarianhaminasta (Holm), telakointi
02.11.1934 Kööpenhamina		lähtö Port Lincolniin f.o. painolastissa (Holm)	
30.01.1935 Port Lincoln		tulo Kööpenhaminasta (Holm), 88 vrk
04.02.1935 Port Lincoln		lähtö Port Victoriaan (Holm)
05.02.1935 Port Victoria	tulo Port Lincolnista (Holm)
21.02.1935 Port Victoria	lähtö Port Broughtoniin osittaisessa vehnälastissa, 12848 säkkiä (Holm)
22.02.1935 Port Broughton	tulo Port Victoriasta (Holm)		
17.03.1935 Port Broughton	lähtö Falmouthiin f.o. vehnälastissa, 2961 tonnia = 35804 säkkiä (Holm)
24.06.1935 Falmouth		tulo Port Boughtonista (Holm), 98 vrk
01.07.1935 Falmouth		lähtö Lontooseen (Holm)
05.07.1935 Lontoo		tulo Falmouthista (Holm)
16.07.1935 Lontoo		lähtö Charlestowniin hinauksessa (Holm)
20.07.1935 Charlestown		tulo Lontoosta (Holm)