Matkoja vuosina 1876 - 1910
Copyright © Jukka Mikkola
16.08.1876 Raahe		lähtö Uusikaarlepyyhyn painolastissa (Backman)
17.08.1876 Uusikaarlepyy	tulo Raahesta (Backman)
11.10.1876 Uusikaarlepyy	lähtö Hulliin puutavaralastissa (Backman)
04.11.1876 Hull			tulo Uusikaarlepyystä (Backman)
09.12.1876 Hull			lähtö Philadelphiaan painolastissa (Backman)
07.04.1877 Philadelphia		tulo Hullista (Backman)
29.08.1877 Philadelphia		valmis Antwerpeniin vehnälastissa, 41,184 bush wheat, valued $58,894 (Backman)
13.10.1877 Vlissingen		tulo Philadelphiasta (Backman)
14.10.1877 Antwerpen		tulo Philadelphiasta (Backman)
16.11.1877 Antwerpen		lähtö Amerikkaan painolastissa (Laurin)
01.12.1877 Vlissingen		lähtö Charlestoniin, E-Carolinaan (Laurin)
15.01.1878 Charleston		tulo Antwerpenista (Laurin)
27.02.1878 Bull River		lähtö Liverpooliin fosfaattilastissa (Laurin)
30.03.1878 Birkenhead		tulo Bull Riverista (Laurin)
29.05.1878 Liverpool		lähtö Kronstadtiin (Laurin)
21.06.1878 Kronstadt		tulo Liverpoolista (Laurin)
21.08.1878 Kronstadt		lähtö Bristoliin puutavaralastissa, 10,375 pcs deals, ends, and battens, 8622 pcs lathwood (Laurin)
27.09.1878 Bristol		tulo Kronstadtista (Laurin)
20.10.1878 Bristol		lähtö Baltimoreen painolastissa (Laurin)
18.12.1878 Baltimore		tulo Bristolista (Laurin)
13.01.1879 Baltimore		valmis Londonderryyn maissi- ja puutavaralastissa, 42,946 bush corn, 19,000 feet lumber (Laurin)
24.02.1879 Innisowen Head	sivuutus matkalla Londonderryyn (Laurin)
30.03.1879 Londonderry		lähtö Baltimoreen painolastissa (Laurin)
13.05.1879 Baltimore		tulo Londonderrystä (Laurin)
26.05.1879 Baltimore		valmis Fleetwoodiin maissi- ja puutavaralastissa, 42,938 bush corn, 1000 feet lumber (Laurin)
23.06.1879 Fleetwood		tulo Baltimoresta (Laurin)
18.07.1879 Fleetwood		lähtö Philadelphiaan painolastissa (Laurin)
06.09.1879 Philadelphia		tulo Fleetwoodista (Laurin)
23.09.1879 Philadelphia	 	valmis Honfleuriin vehnälastissa, 40,274 bush wheat, valued $49,134 (Laurin)
24.10.1879 Havre		tulo Philadelphiasta (Laurin)
15.11.1879 Havre		Honfleuriin (Laurin)
12.12.1879 Honfleur, Ranska 	lähtö Baltimoreen painolastissa (Laurin)
16.01.1880 Baltimore		tulo Honfleurista (Laurin)
03.04.1880 Baltimore 		lähtö Corkiin f.o. vehnälastissa, 40,845 bush wheat (Laurin)
07.04.1880 Fort Monroe		lähtö Corkiin vehnälastissa (Laurin)
04.05.1880 Falmouth		tulo Baltimoresta (Laurin)
14.05.1880 Falmouth		lähtö Havreen (Laurin)
20.05.1880 Havre		tulo Falmouthista vehnälastissa (Laurin)
05.06.1880 Havre		lähtö Helsingöriin painolastissa (Laurin)
23.06.1880 Raahe		tulo Havresta (Laurin)
16.07.1880 Raahe		lähtö Helsingöriin painolastissa (Laurin)
06.08.1880 Deal			matkalla Raahesta Baltimoreen painolastissa (Laurin)
22.09.1880 Baltimore		tulo Raahesta (Laurin)
23.09.1880 Baltimore		lähtö New Yorkiin painolastissa (Laurin)
01.10.1880 New York		tulo Baltimoresta (Laurin)
14.10.1880 New York		lähtö Corkiin vehnälastissa (Laurin)
17.11.1880 Falmouth		tulo New Yorkista (Laurin)
21.11.1880 Falmouth		lähtö Corkiin (Laurin)
21.11.1880 Queenstown		tulo Falmouthista ja lähtö Corkiin (Laurin)
23.12.1880 Cork			lähtö Baltimoreen painolastissa (Laurin)
27.02.1881 Baltimore		tulo Corkista (Laurin)
08.04.1881 Baltimore		lähtö Bordeauxiin vehnälastissa, 42,200 bush wheat (Laurin)
11.04.1881 Fort Monroe		lähtö Bordeauxiin (Laurin)
06.05.1881 Pauillac		tulo Baltimoresta (Laurin)
12.05.1881 Bordeaux		tulo Baltimoresta (Laurin)
18.06.1881 Bordeaux		lähtö Baltimoreen painolastissa (Eskelin)
19.06.1881 Pauillac		lähtö Baltimoreen painolastissa (Eskelin)
13.08.1881 Baltimore		tulo Bordeauxista (Eskelin)
24.10.1881 Baltimore		lähtö Londonderryyn vehnälastissa, 42,411 bu wheat (Eskelin)
21.11.1881 Queenstown		tulo Baltimoresta (Eskelin)
01.01.1882 Queenstown		lähtö Londonderryyn hinauksessa (Eskelin)
04.01.1882 Londonderry		tulo Queenstownista (Eskelin)
29.01.1882 Londonderry		lähtö Cardiffiin painolastissa (Eskelin)
18.02.1882 Cardiff		tulo Londonderrystä (Eskelin), telakointi
21.03.1882 Cardiff		lähtö Havannaan kivihiililastissa, 1100 tonnia (Eskelin)
21.05.1882 Havanna		tulo Cardiffista (Eskelin)
21.06.1882 Havanna		lähtö Pensacolaan painolastissa (Eskelin)
28.06.1882 Pensacola, Florida	tulo Havannasta (Eskelin)
22.10.1882 Pensacola		lähtö Amsterdamiin puutavaralastissa, 42,952 c ft sawn timber, 29,981 ft lumber (Eskelin)
21.12.1882 Ymuiden		tulo Pensacolasta (Eskelin)
30.01.1883 Amsterdam		lähtö Philadelphiaan lastina tyhjiä petroliastioita, empty ptml barrels (Ström)
31.03.1883 Philadelphia		tulo Amsterdamista (Ström)
08.05.1883 Philadelphia		valmis Dubliniin maissilastissa (Ström)
14.06.1883 Dublin		tulo Philadelphiasta (Ström)
06.07.1883 Dublin		lähtö Baltimoreen painolastissa (Ström)
18.08.1883 Baltimore		tulo Dublinista (Ström)
20.09.1883 Baltimore		lähtö Bordeauxiin vehnälastissa, 40,786 bush wheat (Ström)
29.10.1883 Bordeaux		tulo Baltimoresta (Ström)
28.11.1883 Bordeaux		lähtö Cardiffiin painolastissa (Ström)
17.12.1883 Cardiff		tulo Bordeauxista (Ström)
16.02.1884 Cardiff		lähtö Havannaan kivihiililastissa, 1100 tonnia (Ström)
17.04.1884 Havanna		tulo Cardiffista (Ström)
29.05.1884 Havanna		lähtö Newryyn (Ström)
05.07.1884 Newry, P-Irlanti	tulo Havannasta (Ström)
18.09.1884 Fort Monroe		tulo Newrystä (Ström)
20.09.1884 West Point, Virginia	tulo Newrystä (Ström)
30.10.1884 West Point		lähtö Lontooseen (Ström)
02.12.1884 Gravesend		tulo West Pointista (Ström)
03.12.1884 Lontoo		tulo West Pointista (Ström)
05.01.1885 Lontoo		lähtö Baltimoreen painolastissa (Ström)
13.03.1885 Fort Monroe		tulo Lontoosta ja jatkaa Baltimoreen (Ström)
16.03.1885 Baltimore		tulo Lontoosta (Ström)
07.04.1885 Baltimore		lähtö Belfastiin maissilastissa, 42,719 bush corn (Ström)
09.05.1885 Belfast		tulo Baltimoresta (Ström)
27.05.1885 Belfast		lähtö Quebeciin painolastissa (Ström)
14.07.1885 Quebec		tulo Belfastista (Ström)
08.08.1885 Quebec		valmis Belfastiin puutavaralastissa (Ström)
09.09.1885 Belfast		tulo Quebecista (Ström)
12.10.1885 Belfast		valmis Tybeen painolastissa (Ström)
14.11.1885 Savannah, Georgia	tulo Belfastista (Ström)
05.12.1885 Savannah		lähtö Napoliin puuvilla- ja hartsilastissa, 1200 bales upland cotton, weighing 581,835 pounds; 2,772 bbls rosin, weighing 1,218,840 pounds  (Ström)
20.01.1886 Napoli		tulo Savannahista (Ström)
09.02.1886 Napoli		lähtö Savannahiin (Ström)
10.04.1886 Savannah		tulo Napolista (Ström)
06.05.1886 Savannah		lähtö Lontooseen puutavara- ja hartsilastissa, 328,000 feet p p lumber, 1,617 bbls rosin, weighing 721,045 pounds (Ström)
12.06.1886 Lontoo		tulo Savannahista (Ström)
16.07.1886 Lontoo		valmis Helsingöriin (Ström)
21.07.1886 Kööpenhamina 	tulo matkalla Raaheen (Ström)
09.09.1886 Kööpenhamina		tulo matkalla Barcelonaan (Ström)
06.10.1886 Barcelona		tulo Kristiinankaupungista (Ström)
27.10.1886 Barcelona		lähtö Savannahiin painolastissa (Ström)
17.12.1886 Savannah		tulo Barcelonasta (Ström)
02.02.1887 Savannah		lähtö Havreen puuvillalastissa, 2401 bales upland cotton, weighing 1,085,187 pounds (Ström)
14.03.1887 Havre		tulo Savannahista (Ström)
29.03.1887 Havre		lähtö Pensacolaan painolastissa (Ström)
27.05.1887 Pensacola		tulo Havresta (Ström)
13.06.1887 Pensacola		valmis Amsterdamiin puutavaralastissa, 45,302 s ft. sawn timber ja 23,000 s ft. lumber (Ström)
29.07.1887 Amsterdam		tulo Pensacolasta (Ström)
20.08.1887 Ymuiden		lähtö Helsingöriin (Ström)
05.11.1887 Kööpenhamina	 	tulo matkalla Kaunissaaresta Barcelonaan (Ström)
24.11.1887 Barcelona		tulo (Ström)
26.12.1887 Barcelona		lähtö New Orleansiin painolastissa (Ström)
21.02.1888 New Orleans		tulo Barcelonasta (Ström)
25.02.1888 New Orleans		valmis Pensacolaan painolastissa (Ström)
29.02.1888 Pensacola		tulo New Orleansista painolastissa (Ström)
21.03.1888 Pensacola		valmis Amsterdamiin puutavaralastissa (Ström)
06.05.1888 Amsterdam		tulo Pensacolasta (Ström)
02.06.1888 Kööpenhamina	 	sivuutus matkalla Amsterdamista Söderhamniin (Ström)
16.07.1888 Dragörin luotsi	matkalla St. Nazaireen (Ström)
06.08.1888 St. Nazaire		tulo Nyhamnista (Ström)
26.08.1888 St. Nazaire		lähtö Sundsvalliin (Ström)
20.10.1888 Kööpenhamina 	tulo matkalla Domsjöstä Valenciaan (Ström)
28.01.1889 Cadiz		lähtö Montevideoon (Ström)
14.03.1889 Montevideo		tulo Cadizista (Ström)
20.07.1889 Chatham, N.B.	tulo Montevideosta (Ström)
07.08.1889 Chatham, N.B.	lähtö Belfastiin puutavaralastissa, deals (Ström)
05.09.1889 Belfast		tulo Miramichista (Ström)
21.09.1889 Belfast		lähtö Greenockiin (Ström)
22.09.1889 Greenock, Skotlanti	tulo Belfastista painolastissa (Ström)
22.10.1889 Greenock		lähtö Buenos Airesiin rautalastissa (Ström)
12.12.1889 Buenos Aires		tulo Geenockista (Ström)
13.02.1890 Buenos Aires		lähtö Savannahiin painolastissa (Ström)
05.04.1890 Savannah		tulo Buenos Airesista (Ström), 52 vrk
19.05.1890 Savannah		lähtö Poteloff Harbouriin hartsilastissa, 4,612 bbls rosin weighing 2,182,395 lbs (Ström)
03.07.1890 Kronstadt		tulo Savannahista (Ström)
12.08.1890 Kronstadt		lähtö Lontooseen (Ström)
27.09.1890 Lontoo		tulo Kronstadtista (Ström), 45 vrk
20.11.1890 Lontoo		lähtö Guadeloupeen (Ström)
29.12.1890 Pointe-á-Pitre	tulo Lontoosta (Ström)
13.02.1891 Fort de France	tulo Pointe-á-Pitrestä (Ström), 22 vrk
24.02.1891 Pensacola		tulo Martiniquelta painolastissa (Ström)
04.04.1891 Pensacola		lähtö Hampuriin puutavaralastissa, 255,000 s ft sawn timber, 275,000 s ft lumber (Ström)
16.05.1891 Hampuri		tulo Pensacolasta (Ström)
13.06.1891 Hampuri		lähtö Raumalle painolastissa (Ström)
06.07.1891 Rauma		tulo Hampurista (Ström)
29.07.1891 Rauma		lähtö Barcelonaan puutavaralastissa (Ström)
03.10.1891 Barcelona		tulo Raumalta (Ström)
25.10.1891 Barcelona		lähtö Pensacolaan painolastissa (Ström)
14.12.1891 Pensacola		tulo Barcelon	asta (Ström)
15.01.1892 Pensacola		lähtö Hartlepooliin puutavaralastissa, 497,000 s ft sawn pitch pine timber (1181 pieces) and 31,000 s ft lumber (653 pieces pitch pine deals) (Ström)
15.03.1892 Hartlepool		tulo Pensacolasta (Ström)
18.04.1892 Hartlepool		lähtö Buenos Airesiin kivihiililastissa (Ström)
26.06.1892 Buenos Aires		tulo Hartlepoolista (Ström)
02.09.1892 Buenos Aires		lähtö Falmouthiin f.o. (Ström)
09.11.1892 Falmouth		tulo Buenos Airesista (Ström)
10.11.1892 Falmouth		lähtö Amsterdamiin (Ström)
01.12.1892 Amsterdam		tulo Buenos Airesista (Ström)
24.12.1892 Amsterdam		lähtö Martiniqueen (Ström)
05.04.1893 Genipa, Martinique	lähtö Marseilleen (Ström)
20.05.1893 Marseille 		tulo Fort de Francesta, Martiniquelta (Ström), 46 vrk
02.07.1893 Marseille		lähtö Hampuriin (Ström)
07.08.1893 Hampuri		tulo Marseillesta (Ström)
05.09.1893 Hampuri		lähtö Poriin painolastissa (Ström)
16.09.1893 Pori			tulo Hampurista (Ström)
18.10.1893 Pori			lähtö Valenciaan (Danielsson)
09.12.1893 Valencia		tulo Porista (Danielsson)
09.01.1894 Valencia		lähtö Pensacolaan painolastissa (Danielsson)
28.02.1894 Pensacola		tulo Valenciasta (Danielsson)
19.04.1894 Pensacola		lähtö Calaisiin puutavaralastissa, 540,000 s ft lumber (Danielsson)
10.06.1894 Calais		tulo Pensacolasta (Danielsson), 50 vrk
29.06.1894 Calais		lähtö Miramichiin (Danielsson)
17.08.1894 Miramichi		tulo Calaisista (Danielsson)
29.08.1894 Newcastle, N.B. 	lähtö Fleetwoodiin puutavaralastissa, 347 standarttia (Danielsson)
03.10.1894 Fleetwood		tulo Newcastlesta (Danielsson)
19.11.1894 Fleetwood		lähtö Pensacolaan painolastissa (Danielsson)
07.01.1895 Pensacola		tulo Fleetwoodista (Danielsson), 49 vrk
03.03.1895 Pensacola		lähtö Elsflethiin puutavaralastissa, 39,000 s ft sawn timber, 493,000 s ft lumber (Danielsson)
23.04.1895 Bremerhaven		tulo Pensacolasta (Danielsson), 51 vrk
09.06.1895 Bremerhaven		lähtö Kanadaan (Danielsson)
30.07.1895 Bay Verte, N.B.	tulo Bremerhavenista (Danielsson), 51 vrk
12.08.1895 Bay Verte, N.B.	lähtö Manchesteriin (Danielsson)
03.09.1895 Liverpool		tulo matkalla Manchesteriin (Danielsson)
11.09.1895 Runcorn		tulo Bay Vertestä (Danielsson)
06.10.1895 Runcorn		lähtö Viipuriin suolalastissa (Danielsson)
12.11.1895 Uuras		tulo Runcornista (Danielsson)
01.12.1895 Viipuri		lähtö Cartagenaan puutavaralastissa (Danielsson)
23.01.1896 Cartagena		tulo Viipurista (Danielsson)
19.02.1896 Cartagena		lähtö Pensacolaan painolastissa (Danielsson)
06.04.1896 Pensacola		tulo Cartagenasta (Danielsson), 47 vrk
23.06.1896 Pensacola		lähtö Ghentiin (Danielsson)
14.08.1896 Ghent		tulo Pensacolasta (Danielsson)
09.09.1896 Ghent		lähtö Härnösandiin (Danielsson)
19.10.1896 Lunde		lähtö Härnösandiin (Mannerström)
22.10.1896 Härnösand		valmis Port Nataliin puutavaralastissa (Mannerström)
25.10.1896 Maarianhamina 	tulo Härnösandista, ottaa provianttia ja vaihtaa päällikköä (Mannerström)
29.10.1896 Maarianhamina	lähtö Port Nataliin (Karlsson)
07.02.1897 Port Natal, E-Afrikka tulo Härnösandista (Karlsson), 108 vrk
24.03.1897 Port Natal		lähtö Pensacolaan painolastissa (Karlsson)
14.05.1897 Barbados		tulo Port Natalista (Karlsson), 51 vrk
04.06.1897 Pensacola		tulo Port Natalista Barbadoksen kautta (Karlsson), 73 vrk
12.07.1897 Pensacola		lähtö Kieliin puutavaralastissa, 5,139 c ft hewn timber, 190,000 s ft sawn timber, 309,000 s ft lumber (Karlsson)
26.08.1897 Kiel			tulo Pensacolasta (Karlsson), 34 vrk, telakointi
06.10.1897 Kiel			valmis Skönvikiin painolastissa (Karlsson)
13.10.1897 Sundsvall		tulo Kielistä (Karlsson), 7 vrk
06.11.1897 Sundsvall		lähtö Port Nataliin puutavaralastissa (Karlsson)
11.03.1898 Port Natal		tulo Sundsvallista ja jatkaa Delagoa Bayhin (Karlsson)
19.03.1898 Delagoa Bay		tulo Sundsvallista (Karlsson)
15.04.1898 Delagoa Bay		lähtö Barbadokselle painolastissa (Karlsson)
09.06.1898 Barbados		tulo Delagoa Baysta (Karlsson)
10.06.1898 Barbados		lähtö Pensacolaan (Karlsson)
26.06.1898 Pensacola		tulo Barbadokselta (Karlsson)
24.07.1898 Pensacola		lähtö Rotterdamiin puutavaralastissa, 45,345 s ft timber, 17,547 s ft lumber (Karlsson)
05.09.1898 Nieuwe Waterweg	tulo Pensacolasta (Karlsson)
07.09.1898 Rotterdam		tulo Pensacolasta (Karlsson)
03.10.1898 Rotterdam		lähtö Sabine Passiin (Karlsson)
24.11.1898 Sabine Pass, Texas	tulo Rotterdamista (Karlsson)
31.12.1898 Sabine Pass		lähtö Kieliin puutavaralastissa (Karlsson)
07.03.1899 Brunsbüttel		tulo matkalla Kieliin (Karlsson)
09.03.1899 Kiel			tulo Sabine Passista (Karlsson)
12.04.1899 Kiel			lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Karlsson)
19.04.1899 Maarianhamina 	tulo Kielistä (Karlsson), telakointi, pohjan kuparointi
22.08.1899 Maarianhamina	lähtö Lappvikiin hinauksessa painolastissa, hinaaja höyrylaiva Mariehamn (Karlsson)
25.08.1899 Hanko		tulo matkalla Lappvikiin (Karlsson)
01.10.1899 Kööpenhamina		tulo matkalla Lappvikista Kapkaupunkiin puutavaralastissa (Karlsson)
05.11.1899 Falmouth		tulo matkalla Lappvikista Kapkaupunkiin (Karlsson)
23.01.1900 Kapkaupunki		tulo Lappvikista (Karlsson)
27.03.1900 Kapkaupunki		lähtö Sabine Passiin painolastissa (Karlsson)
14.05.1900 Sabine Pass		tulo Table Baysta (Karlsson)
19.06.1900 Sabine Pass		lähtö Amsterdamiin (Karlsson)
31.07.1900 Amsterdam		tulo Sabine Passista (Karlsson)
24.08.1900 Amsterdam		lähtö Sabine Passiin (Karlsson)
15.10.1900 Sapelo		tulo Amsterdamista (Karlsson)
12.11.1900 Darien		lähtö Havreen (Karlsson)
15.12.1900 Havre		tulo Darienista (Karlsson)
03.02.1901 Havre		lähtö Sapeloon (Jansson)
19.03.1901 Sapelo		tulo Havresta (Jansson), 44 vrk
15.04.1901 Sapelo		lähtö Sharpnessiin puutavaralastissa, 1480 pieces timber and 568 pieces deals (Jansson)
01.06.1901 Kings Road 		tulo Sapelosta (Jansson), 47 vrk
02.06.1901 Sharpness		tulo Sapelosta (Jansson)
27.06.1901 Sharpness		lähtö Gefleen painolastissa (Jansson)
24.07.1901 Skutskär, Gefle	tulo Sharpnessista (Jansson)
19.08.1901 Skutskär		lähtö Kapkaupunkiin puutavaralastissa (Jansson)
29.08.1901 Kööpenhaminan redi 	matkalla Skutskäristä Kapkaupunkiin (Jansson)
02.12.1901 Kapkaupunki		tulo Skutskäristä (Jansson), 95 vrk
12.03.1902 Table Bay		lähtö Ship Islandiin, Missisippiin (Jansson)
02.05.1902 Ship Island		tulo Kapkaupungista (Jansson)
08.07.1902 Ship Island		valmis Maryportiin, Englantiin (Jansson)
28.08.1902 Maryport		tulo Ship Islandilta (Jansson)
03.11.1902 Maryport		lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Jansson)
23.11.1902 Maarianhamina 	tulo Maryportista (Jansson), ylösmakaamaan
23.04.1903 Maarianhamina 	lähtö Viipuriin painolastissa (Broman)
09.05.1903 Uuras		tulo Maarianhaminasta (Broman)
30.05.1903 Uuras		valmis Lontooseen puutavaralastissa (Broman)
16.06.1903 Lontoo		tulo Uuraasta (Broman)
09.07.1903 Lontoo		lähtö Tornioon (Broman)
04.08.1903 Tornio		tulo Lontoosta (Broman)
22.08.1903 Tornio		valmis Lontooseen (Broman)
21.09.1903 Lontoo		tulo Torniosta (Broman)
20.10.1903 Lontoo		valmis Sundiin (Broman)
08.11.1903 Maarianhamina 	tulo Lontoosta (Broman), ylösmakaamaan
04.05.1904 Maarianhamina 	lähtö Haminaan painolastissa (Broman)
08.05.1904 Hamina		tulo Maarianhaminasta (Broman)
09.06.1904 Kööpenhamina		sivuutus matkalla Lontooseen (Broman)
22.06.1904 Lontoo		tulo Haminasta puutavaralastissa (Broman)
12.07.1904 Lontoo		valmis Kemiin painolastissa (Broman)
17.07.1904 Gravesend		lähtö Kemiin painolastissa (Broman)
12.08.1904 Kemi			tulo Lontoosta (Broman)
06.09.1904 Kemi			lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Broman)
28.09.1904 Lontoo		tulo Kemistä (Broman)
25.10.1904 Lontoo		lähtö Maarianhaminaan (Sjölund)
14.11.1904 Maarianhamina 	tulo Lontoosta (Sjölund), ylösmakaamaan
15.05.1905 Maarianhamina 	lähtö Vaasaan painolastissa (Karlsson)
21.05.1905 Vaasa		tulo Maarianhaminasta (Karlsson)
26.06.1905 Vaasa		lähtö West Hartlepooliin (Karlsson)
24.07.1905 West Hartlepool 	tulo Vaasasta (Karlsson) 
19.08.1905 West Hartlepool 	lähtö Gefleen kivihiililastissa (Karlsson)  
07.09.1905 Gefle		tulo West Hartlepoolista (Karlsson), ylösmakaamaan
01.05.1906 Gefle		lähtö Skutskäriin painolastissa (Karlsson)
22.05.1906 Skutskär		valmis Plymouthiin puutavaralastissa (Karlsson)
24.06.1906 Plymouth		tulo Skutskäristä (Karlsson)
10.07.1906 Plymouth		lähtö Tornioon (Karlsson)
29.08.1906 Kööpenhamina		sivuutus matkalla Torniosta Lontooseen (Karlsson)
10.09.1906 Lontoo		tulo Torniosta (Karlsson)
03.10.1906 Gravesend		lähtö Kööpenhaminaan (Karlsson)
15.10.1906 Kööpenhamina	 	tulo Gravesendista (Karlsson)
16.11.1906 Kotka		tulo Kööpenhaminasta (Karlsson), talvehtimaan
31.05.1907 Kotka		lähtö Gravesendiin puutavaralastissa (Karlsson)
03.07.1907 Lontoo		tulo Kotkasta (Karlsson)
30.07.1907 Lontoo		valmis Kotkaan painolastissa (Karlsson)
14.08.1907 Kotka		tulo Lontoosta (Karlsson)
31.08.1907 Kotka		lähtö River Thamesille puutavaralastissa (Karlsson)
25.09.1907 Helsingborg		tulo Kotkasta (Karlsson), telakointi
02.12.1907 Helsingborg		lähtö Lontooseen (Karlsson)
22.12.1907 Lontoo		tulo Helsingborgista (Karlsson), 20 vrk
06.02.1908 Lontoo		lähtö Kristianiaan (Karlsson)
17.02.1908 Kristiania		tulo Lontoosta (Karlsson), 11 vrk
06.05.1908 Maarianhamina 	tulo Kristianiasta (Karlsson)
12.05.1908 Maarianhamina 	lähtö Ouluun painolastissa (August Karlsson)
14.07.1908 Oulu			tulo Maarianhaminasta (Karlsson)
08.08.1908 Oulu			valmis Lontooseen puutavaralastissa (Karlsson)
28.08.1908 Lontoo		tulo Oulusta (Karlsson)
28.10.1908 Lontoo		lähtö Kööpenhaminaan lastissa (Karlsson)
18.11.1908 Kööpenhamina		tulo Lontoosta (Karlsson)
14.12.1908 Kööpenhamina	 	lähtö Maarianhaminaan painolastissa (Karlsson)
23.12.1908 Maarianhamina 	tulo Kööpenhaminasta (Karlsson), ylösmakaamaan
03.06.1910 Maarianhamina	lähtö Skellefteåhon painolastissa (Ekbom)
11.07.1910 Stor-Kåge		lähtö Dunkerqueen (Ekbom)	
09.08.1910 Dunkerque		tulo Stor-Kågesta (Ekbom)