Matkoja vuosina 1869 - 1923:
Copyright © Jukka Mikkola
04.10.1869 Söderhamn		tulo Raumalta painolastissa (Söderholm)
05.11.1869 Söderhamn		lähtö Marseilleen puutavaralastissa (Söderholm)
12.01.1870 Marseille		tulo Söderhamnista (Söderholm)
10.05.1870 Bergen		tulo Trapanista suolalastissa (Söderholm)
02.07.1870 Bergen		lähtö North Shieldsiin painolastissa (Söderholm)
12.07.1870 North Shields	tulo Bergenistä (Söderholm)
19.08.1870 North Shields	lähtö Adeniin kivihiililastissa (Söderholm)
22.11.1870 Aden			tulo Newcastlesta (Söderholm)
20.12.1870 Aden			lähtö Akyabiin painolastissa (Söderholm)
26.02.1871 Rangoon, Burma	tulo Adenista (Söderholm)
16.03.1871 Rangoon		lähtö Kanaaliin riisilastissa, 1050 tonnia (Söderholm)
11.07.1871 Falmouth		tulo Rangoonista (Söderholm)
14.07.1871 Falmouth		lähtö Bremeniin (Söderholm)
19.07.1871 Bremerhaven		tulo Rangoonista (Söderholm)
30.08.1871 Bremerhaven		lähtö Newcastleen painolastissa (Söderholm)
02.09.1871 Shields		tulo Bremerhavenista (Söderholm)
09.10.1871 Newcastle		lähtö Point de Galleen Ceylonille kivihiililastissa (Söderholm)
19.01.1872 Point de Galle	tulo Newcastlesta (Söderholm)
23.03.1872 Bassein, Burma	lähtö Falmouthiin riisilastissa (Söderholm)
23.07.1872 Falmouth		tulo Basseinista ja jatkaa Bremeniin (Söderholm)
31.07.1872 Bremerhaven		tulo Falmouthista (Söderholm)
30.08.1872 Bremerhaven		lähtö Raumalle painolastissa (Söderholm)
05.10.1872 Pori			tulo Raumalta (Söderholm)
11.11.1872 Reposaari		lähtö Englantiin puutavaralastissa (Söderholm)
22.11.1872 Grimsbyn redi	tulo Porista (Söderholm)
26.11.1872 Hull			tulo Porista (Söderholm), telakointi
15.01.1873 Hull			lähtö Shieldsiin (Söderholm)
16.01.1873 Shields		tulo Hullista (Söderholm)
14.02.1873 Shields		lähtö Hong Kongiin kivihiililastissa (Söderholm)
13.06.1873 Hong Kong		tulo Shieldsistä (Söderholm)
16.07.1873 Hong Kong		lähtö Saigoniin painolastissa (Söderholm)
08.08.1873 Saigon		tulo Hong Kongista (Söderholm)
18.08.1873 Saigon		lähtö Soerabayaan riisilastissa (Söderholm)
20.09.1873 Soerabaya, Jaava	tulo Saigonista (Söderholm)
13.10.1873 Soerabaya		lähtö Tagaliin (Söderholm)
20.11.1873 Cheribon		lähtö Falmouthiin f.o. sokerilastissa (Söderholm)
10.02.1874 Falmouth		tulo Cheribonista (Söderholm)
21.02.1874 Falmouth		lähtö Lontooseen (Söderholm)
24.02.1874 Lontoo		tulo Cheribonista (Söderholm)
23.05.1874 Gravesend		lähtö Kapkaupunkiin kappaletavaralastissa (Söderholm)
27.07.1874 Kapkaupunki		tulo Lontoosta (Söderholm)
10.09.1874 Kapkaupunki		lähtö Bataviaan painolastissa (Söderholm)
17.10.1874 Batavia, Jaava	tulo Kapkaupungista (Söderholm)
25.10.1874 Batavia		lähtö Samarangiin (Söderholm)
29.10.1874 Samarang, Jaava	tulo Bataviasta (Söderholm)
06.12.1874 Samarang		lähtö Tanskaan sokerilastissa (Söderholm)
10.04.1875 Kööpenhamina		tulo Samarangista (Söderholm)
22.05.1875 Kööpenhamina		lähtö Raumalle painolastissa (Söderholm)
31.05.1875 Rauma		tulo Kööpenhaminasta (Söderholm)
13.06.1875 Pori			tulo Raumalta (Söderholm)
14.07.1875 Pori			lähtö Bristoliin puutavaralastissa, 15422 kpl lankkuja (Söderholm)
13.08.1875 Bristol		tulo Reposaaresta (Söderholm), telakointi
02.10.1875 Penarth		tulo Bristolista painolastissa (Söderholm)
30.10.1875 Penarth		lähtö Rangooniin kivihiililastissa (Söderholm)
16.03.1876 Rangoon		tulo Cardiffista (Söderholm)
24.04.1876 Rangoon 		valmis Kanaaliin riisilastissa, 10900 balen (Söderholm)
05.09.1876 Falmouth		tulo Rangoonista (Söderholm)
10.09.1876 Falmouth		lähtö Rotterdamiin (Söderholm)
12.09.1876 Brouwershaven	tulo Falmouthista (Söderholm)
17.09.1876 Brouwershaven	lähtö Helvoetiin riisilastissa (Söderholm)
01.11.1876 Rotterdam		valmis Amerikkaan (Söderholm)
09.11.1876 Maassluis		lähtö Amerikkaan (Söderholm)
12.02.1877 Bull River		lähtö Englantiin fosfaattilastissa, 1029 tonnia (Söderholm)
12.03.1877 Lontoo		tulo Bull Riveristä (Söderholm)
13.04.1877 Lontoo		lähtö Bull Riveriin painolastissa (Söderholm)
01.05.1877 Charlestown, Cornwall tulo Plymouthista (Söderholm)
11.06.1877 Beaufort, E–Carolina	tulo Lontoosta (Söderholm)
27.07.1877 Beaufort		lähtö Lontooseen fosfaattilastissa,1025 tonnia (Söderholm)
30.08.1877 Lontoo		tulo Bull Riveristä (Söderholm)
09.10.1877 Lontoo		lähtö Bull Riveriin painolastissa (Jacobsson)
13.12.1877 Beaufort		tulo Lontoosta (Jacobsson)
03.01.1878 Beaufort		lähtö Lontooseen fosfaattilastissa (Jacobsson)
15.02.1878 Lontoo		tulo Bull Riveristä (Jacobsson)
23.03.1878 Lontoo		lähtö Poriin painolastissa (Jacobsson)
31.03.1878 Gravesend		lähtö Poriin painolastissa (Jacobsson)
16.04.1878 Pori			tulo Lontoosta (Jacobsson)
22.05.1878 Pori			lähtö Bristoliin puutavaralastissa (Jakobsson)
19.06.1878 Bristol		tulo Porista (Jacobsson)
17.07.1878 Bristol		lähtö Hampton Roadiin painolastissa (Jacobsson)
30.08.1878 Baltimore		tulo Bristolista (Jacobsson)
04.10.1878 Baltimore		lähtö Belfastiin vehnälastissa, 39,592 bush wheat (Jacobsson)
06.11.1878 Belfast		tulo Baltimoresta (Jacobsson)
28.11.1878 Belfast		lähtö Baltimoreen painolastissa (Jacobsson)
25.01.1879 Baltimore		tulo Belfastista (Jacobsson)
10.02.1879 Baltimore		lähtö Rochefortiin vehnälastissa, 39,644 bush wheat (Jacobsson)
24.03.1879 Rochefort		tulo Baltimoresta (Jacobsson)
19.04.1879 Rochefort		lähtö Baltimoreen painolastissa (Jacobsson)
25.05.1879 Delaware Breakwater	tulo Rochefortista (Jacobsson)
29.05.1879 Delaware Breakwater 	lähtö Baltimoreen (Jacobsson)
02.06.1879 Baltimore		tulo Rochefortista (Jacobsson)
06.07.1879 Baltimore		lähtö Londonderryyn maissilastissa, 42,428 bush corn (Jacobsson)
03.08.1879 Londonderry		tulo Baltimoresta (Jacobsson)
22.08.1879 Londonderry		lähtö Baltimoreen painolastissa (Jacobsson)
20.09.1879 Fort Monroe		tulo Londonderrystä (Jacobsson)
22.09.1879 Baltimore		tulo Londonderrystä (Jacobsson)
01.10.1879 Baltimore		lähtö Calaisiin vehnälastissa, 39,062 bush wheat (Jacobsson)
14.11.1879 Deal			tulo Baltimoresta (Jacobsson)
17.11.1879 Deal			lähtö Calaisiin (Jacobsson)
18.11.1879 Calais		tulo Baltimoresta (Jacobsson)
27.12.1879 Calais		lähtö New Yorkiin painolastissa (Jacobsson)
10.01.1880 Cowes		tulo Doverista hinauksessa (Jacobsson), telakointi
14.01.1880 Cowes		lähtö Southamptoniin hinauksessa (Jacobsson)
14.01.1880 Southampton		tulo Cowesista (Jacobsson)
18.02.1880 Motherbank		tulo Southamptonista (Jacobsson)
12.03.1880 Cowes, Isle of Wight	lähtö Cardiffiin painolastissa (Jacobsson)
18.03.1880 Cardiff		tulo Cowesista (Jacobsson)
25.03.1880 Cardiff		valmis Genovaan kivihiililastissa, 1050 tonnia (Jacobsson)
29.04.1880 Genova		tulo Cardiffista (Jacobsson)
01.06.1880 Genova		lähtö Cagliariin (Jacobsson)
14.06.1880 Cagliari, Sardinia	tulo Genovasta (Jacobsson)
25.06.1880 Cagliari		lähtö Arendaliin suolalastissa (Jacobsson)
09.08.1880 Tukholma		tulo Cagliarista suolalastissa, 42,000 kft  (Jacobsson)
08.09.1880 Tukholma		lähtö Sundsvalliin painolastissa, lastina 3126 ctr harkkorautaa (Jacobsson)
20.10.1880 Dragörin luotsipaikka matkalla Antwerpeniin (Jacobsson)
01.11.1880 Antwerpen		tulo Wifstawarwista puutavaralastissa (Jacobsson)
05.12.1880 Antwerpen		lähtö Baltimoreen painolastissa (Jacobsson)
21.12.1880 Prawle Point		sivuutus matkalla Baltimoreen (Jacobsson)
19.02.1881 Baltimore		tulo Antwerpenista (Jacobsson)
18.03.1881 Baltimore		lähtö Queenstowniin maissi- ja puutavaralastissa, 39,807 bush corn, 20,000 feet lumber (Jacobsson)
13.04.1881 Queenstown		tulo Baltimoresta (Jacobsson)
23.04.1881 Queenstown		lähtö Greenockiin (Jacobsson)
25.04.1881 Greenock, Skotlanti	tulo Baltimoresta (Jacobsson)
15.05.1881 Greenock		lähtö Baltimoreen painolastissa (Anhthoni)
16.05.1881 Tail of the Bank	lähtö Baltimoreen (Anthoni)			
08.07.1881 Fort Monroe		tulo Greenockista (Anthoni)
09.07.1881 Baltimore		tulo Greenockista (Anthoni)	
17.08.1881 Baltimore		lähtö Bordeauxiin vehnälastissa, 39,123 bu wheat (Anthoni)
28.09.1881 Pauillac		tulo Baltimoresta (Anthoni)	
06.10.1881 Bordeaux		tulo Baltimoresta (Anthoni)
07.11.1881 Bordeaux		lähtö Baltimoreen painolastissa (Anthoni)
23.12.1881 Fort Monroe		tulo Bordeauxista (Anthoni)
25.12.1881 Baltimore		tulo Bordeauxista (Anthoni)
14.02.1882 Baltimore		lähtö Bordeauxiin vehnälastissa, 37,403 bush wheat (Anthoni)
20.03.1882 Bordeaux		tulo Baltimoresta (Anthoni)		
14.04.1882 Bordeaux		lähtö St. Ybesiin painolastissa (Anthoni)
22.04.1882 Royan		lähtö St. Ybesiin (Anthoni)
07.05.1882 St. Ybes, Portugali	tulo Bordeauxista (Anthoni)
21.05.1882 St. Ybes		lähtö Revaliin (Rääveliin) suolalastissa (Anthoni)
07.06.1882 Reval		tulo St. Ybesistä (Anthoni)
01.07.1882 Reval (Tallinna)	lähtö Raumalle painolastissa (Anthoni)
11.07.1882 Rauma		tulo Räävelistä painolastissa (Anthoni)
27.08.1882 Rauma		lähtö Malagalle puutavaralastissa (Brandthill)
04.09.1882 Juutinrauma		matkalla Raumalta Malagalle (Brandthill)
26.09.1882 Malaga		tulo Raumalta (Brandthill)
31.10.1882 Malaga		lähtö Cardiffiin painolastissa (Brandthill)
21.11.1882 Cardiff		tulo Malagalta (Brandthill)
30.12.1882 Cardiff		lähtö Havannaan kivihiililastissa, 1100 tonnia (Brandthill)
15.02.1883 Havanna		tulo Cardiffista (Brandthill)
13.03.1883 Havanna		valmis Pensacolaan painolastissa (Brandthill)
24.03.1883 Pensacola, Florida	tulo Havannasta (Brandthill)
27.04.1883 Pensacola		valmis Lissaboniin puutavaralastissa, 30,216 c ft sawn timber and 158,686 ft (Brandthill)
06.06.1883 Lissabon		tulo Pensacolasta (Brandthill)
12.07.1883 Lissabon		lähtö Pensacolaan painolastissa (Brandthill)
22.08.1883 Pensacola		tulo Lissabonista (Brandthill)
17.09.1883 Pensacola		valmis Liverpooliin puutavaralastissa, 41,677 c ft sawn timber, 25,000 ft lumber, valued at $5,261 (Brandthill)
08.11.1883 Liverpool		tulo Pensacolasta (Brandthill)
15.01.1884 Liverpool		lähtö New Orleansiin painolastissa (Brandthill)
24.03.1884 New Orleans		tulo Liverpoolista (Brandthill)
29.04.1884 New Orleans		valmis Alicanteen puutavaralastissa, staves (Brandthill)
22.06.1884 Alicante		tulo New Orleansista (Brandthill)
24.07.1884 Alicante		lähtö Raumalle painolastissa (Brandthill)
29.09.1884 Rauma		lähtö Kotkaan painolastissa (Brandthill)
31.10.1884 Kotka		lähtö Bordeauxiin puutavaralastissa (Brandthill)
29.12.1884 Bordeaux		tulo Kotkasta (Brandthill)
12.02.1885 Pauillac		lähtö Cardiffiin painolastissa (Brandthill)
22.02.1885 Cardiff		tulo Bordeauxista (Brandthill)
25.03.1885 Cardiff		lähtö Raumalle painolastissa (Brandthill)
30.04.1885 Rauma		tulo Cardiffista (Brandthill)
01.07.1886 Rauma		lähtö Malagalle puutavaralastissa, plankkuja (Panelius)
06.08.1886 Malaga		tulo Raumalta (Panelius)
02.09.1886 Malaga		lähtö Helsingöriin painolastissa (Panelius)
09.10.1886 Rauma		tulo Malagalta (Panelius)
14.07.1887 Rauma		lähtö Valenciaan puutavaralastissa, plankkuja (Panelius)
20.08.1887 Valencia		tulo Raumalta (Panelius)
06.09.1887 Valencia		lähtö Miramichiin painolastissa (Panelius)
11.10.1887 Miramichi, N.B.	tulo Valenciasta (Panelius)
27.10.1887 Miramichi		lähtö Marseilleen puutavaralastissa (Panelius)
26.11.1887 Marseille		tulo Miramichista (Panelius)
11.01.1888 Marseille		lähtö Pensacolaan painolastissa (Panelius)
20.02.1888 Pensacola		tulo Marseillesta (Panelius)
23.03.1888 Pensacola		lähtö Liverpooliin puutavaralastissa, 43,575 c ft sawn timber, 17,000 s ft lumber (Panelius)
03.05.1888 Liverpool		tulo Pensacolasta (Panelius)
29.05.1888 Liverpool		lähtö Raumalle painolastissa (Panelius)
13.06.1888 Rauma		tulo Liverpoolista (Panelius)
06.07.1888 Rauma		lähtö Valenciaan puutavaralastissa, plankkuja (Panelius)
10.08.1888 Valencia		tulo Raumalta (Panelius)
29.08.1888 Valencia		lähtö Raumalle painolastissa (Panelius)
28.09.1888 Rauma		tulo Valenciasta (Panelius)
19.10.1888 Rauma		lähtö Valenciaan puutavaralastissa (Panelius)
20.11.1888 Valencia		tulo Raumalta (Panelius)
20.12.1888 Valencia		lähtö Newportiin painolastissa (Panelius)
15.01.1889 Newport		tulo Valenciasta (Panelius)
16.02.1889 Newport		lähtö Montevideoon kivihiililastissa (Panelius)
25.04.1889 Montevideo		tulo Newportista (Panelius)
04.06.1889 Montevideo		lähtö Escoumaineen painolastissa (Panelius)
23.07.1889 Escoumaine, Kanada	tulo Montevideosta (Panelius)
19.08.1889 Escoumaine		lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Panelius)
16.09.1889 Lontoo		tulo Escoumainesta (Panelius)
29.10.1889 Lontoo		lähtö Pensacolaan painolastissa (Panelius)
24.12.1889 Pensacola		tulo Lontoosta (Panelius)
10.02.1890 Pensacola		lähtö Cagliariin puutavaralastissa, 522,000 s ft sawn timber, 15,000 s ft lumber (Panelius)
26.03.1890 Cagliari		tulo Pensacolasta (Panelius), 41 vrk
06.04.1890 Spezzia		tulo Cagliarista (Panelius)
14.05.1890 Spezzia		lähtö Cagliariin painolastissa (Panelius)
22.05.1890 Cagliari		tulo Spezziasta (Panelius)
08.06.1890 Cagliari		lähtö Viipuriin suolalastissa (Panelius)
17.07.1890 Viipuri		tulo Cagliarista (Panelius)
25.09.1890 Uuras, Viipuri 	lähtö Espanjaan puutavaralastissa (Panelius)
05.12.1890 Cartagena		tulo Viipurista (Panelius), 57 vrk
08.12.1890 Cartagena		lähtö Deniaan (Panelius)
10.12.1890 Denia, Espanja	tulo Viipurista (Panelius), 62 vrk
27.01.1891 Denia		lähtö Pensacolaan painolastissa (Panelius)
20.03.1891 Pensacola		tulo Deniasta (Panelius), 52 vrk
27.04.1891 Pensacola		lähtö Montroseen puutavaralastissa, 345,000 s ft sawn timber, 200,000 s ft lumber (Panelius)
18.06.1891 Montrose		tulo Pensacolasta (Panelius), 52 vrk
05.07.1891 Montrose		lähtö Dundeehin painolastissa (Panelius)
04.07.1891 Dundee		tulo Montrosesta (Panelius)
17.07.1891 Dundee		lähtö Raumalle painolastissa (Panelius)
29.07.1891 Rauma		tulo Dundeesta (Panelius)
23.07.1892 Rauma		lähtö Malagalle puutavaralastissa, lankkuja (Panelius)
25.08.1892 Malaga		tulo Raumalta (Panelius)
27.08.1892 Malaga		lähtö Cartagenaan (Panelius)
10.10.1892 Gibraltar		sivuutus matkalla länteen (Panelius)
25.11.1892 Pensacola		tulo Cartagenasta painolastissa (Panelius), 46 vrk Gibraltarista
05.01.1893 Pensacola		valmis West Hartlepooliin puutavaralastissa, 465,000 s ft lumber, valued at $6500 (Panelius)
14.02.1893 West Hartlepool	tulo Pensacolasta (Panelius)
25.03.1893 West Hartlepool	lähtö Halifaxiin painolastissa (Panelius)
15.05.1893 Sheet Harbour, N.S.	tulo West Hartlepoolista (Panelius)
17.06.1893 Sheet Harbour, N.S.	valmis Cardiffiin puutavaralastissa (Panelius)
11.07.1893 Cardiff		tulo Sheet Harbourista (Panelius)
16.08.1893 Cardiff		lähtö S:t Margarets Bayhin (P.E.J.) painolastissa (Panelius)
25.09.1893 Hubbard’s Cove, N.S.	tulo Cardiffista (Panelius), 40 vrk
24.10.1893 Hubbard’s Cove, N.S.	valmis Cardiffiin puutavaralastissa (Panelius)
25.11.1893 Cardiff		tulo Hubbard’s Covesta (Panelius)
28.12.1893 Cardiff		lähtö Pensacolaan painolastissa (Panelius)
08.02.1894 Pensacola		tulo Cardiffista (Panelius)
24.03.1894 Pensacola		lähtö Newcastleen puutavaralastissa, 24,000 s ft lumber, 506,000 s feet sawn timber (Panelius)
05.05.1894 Newcastle		tulo Pensacolasta (Panelius)
31.05.1894 Newcastle		lähtö Helsinkiin kivihiililastissa (Panelius)
21.06.1894 Helsinki		tulo Newcastlesta (Panelius) 
13.08.1894 Helsinki		lähtö Barcelonaan puutavaralastissa (Panelius)
19.09.1894 Barcelona		tulo Helsingistä (Panelius)
18.10.1894 Barcelona		lähtö Mobileen painolastissa (Panelius)
10.12.1894 Mobile, Alabama	tulo Barcelonasta (Panelius), 53 vrk
07.01.1895 Mobile		lähtö Manchesteriin puutavaralastissa (Panelius)
19.02.1895 Liverpool		tulo Mobilesta matkalla Manchesteriin (Panelius)
24.02.1895 Manchester		tulo Mobilesta (Panelius)
22.03.1895 Manchester		lähtö Sapeloon painolastissa (Panelius)
04.04.1895 Liverpool		lähtö Sapeloon (Panelius) 
20.05.1895 Sapelo, Georgia	tulo Manchesterista (Panelius)
18.06.1895 Sapelo		lähtö Newcastleen puutavaralastissa (Panelius)
21.07.1895 Newcastle		tulo Sapelosta (Panelius)
02.08.1895 Newcastle		valmis Helsingöriin painolastissa (Panelius)
21.08.1895 Turku		tulo Newcastlesta (Panelius)
14.09.1895 Turku		lähtö Motriliin puutavaralastissa (Panelius)
28.10.1895 Motril, Espanja	tulo Turusta (Panelius)
14.11.1895 Motril		lähtö Sapeloon painolastissa (Panelius)   
07.01.1896 Sapelo		tulo Motrilista (Panelius)  
07.02.1896 Darien		valmis Bordeauxiin puutavaralastissa (Panelius)
08.03.1896 Bordeaux		tulo Sapelosta (Panelius)
15.04.1896 Bordeaux		lähtö Sapeloon painolastissa (Panelius)
21.04.1896 Point de Grave	lähtö Darieniin (Panelius)
02.06.1896 Darien		tulo Bordeauxista (Panelius)
01.07.1896 Darien 		lähtö Whitehaveniin puutavaralastissa, Amerikan honkaa (Panelius)
13.08.1896 Whitehaven, Englanti	tulo Darienista (Panelius), 43 vrk 
03.10.1896 Whitehaven		lähtö Pensacolaan painolastissa (Panelius)
26.11.1896 Pensacola		tulo Whitehavenista (Panelius)
16.01.1897 Pensacola		lähtö Havreen puutavaralastissa, 562,000 s ft sawn timber, 10,000 s ft lumber (Panelius)
20.02.1897 Havre		tulo Pensacolasta (Panelius)
22.03.1897 Havre		lähtö Sapeloon painolastissa (Panelius)
11.05.1897 Sapelo		tulo Havresta (Panelius), 49 vrk
12.06.1897 Sapelo		lähtö Ostendeen puutavaralastissa (Panelius)
21.07.1897 Ostende, Belgia	tulo Sapelosta (Panelius)
03.09.1897 Ostende		lähtö Raumalle painolastissa (Panelius)
22.09.1897 Rauma		tulo Ostendesta (Panelius)
20.10.1897 Rauma		lähtö Cartagenaan puutavaralastissa, lankkuja (Johansson)
07.12.1897 Cartagena		tulo Raumalta (Johansson)
07.01.1898 Cartagena		lähtö Sabine Passiin painolastissa (Johansson)
28.02.1898 Sabine Pass, Texas	tulo Cartagenasta (Johansson)
22.04.1898 Sabine Pass		lähtö Wolgastiin puutavaralastissa (Johansson)
26.06.1898 Wolgast, Saksa	tulo Sabine Passista (Johansson)
26.07.1898 Wolgast		lähtö Vaasaan painolastissa (Johansson)
03.08.1898 Vaasa		tulo Wolgastista (Johansson)
07.09.1898 Vaasa		lähtö Lontooseen puutavaralastissa (Johansson)
05.10.1898 Lontoo		tulo Vaasasta (Johansson)
17.11.1898 Lontoo		lähtö Pensacolaan painolastissa (Johansson)
05.01.1899 Pensacola		tulo Lontoosta (Johansson)
14.02.1899 Pensacola		lähtö Tunisiin puutavaralastissa, 370,128 s ft timber, 145,892 s ft lumber (Johansson)
07.04.1899 Tunis		tulo Pensacolasta (Johansson)
28.07.1899 Rauma		tulo San Carlosista suolalastissa (Johansson)
08.09.1899 Rauma		valmis Cartagenaan puutavaralastissa (Johansson)
04.11.1899 Cartagena		tulo Raumalta (Johansson)
25.01.1900 Valencia		lähtö Pensacolaan painolastissa (Johansson)
25.03.1900 Pensacola		tulo Valenciasta (Johansson)
02.05.1900 Pensacola		lähtö Valenciaan puutavaralastissa, 149,051 s ft lumber and 325,597 s ft sawn timber, valued at $6000 (Johansson)
15.06.1900 Valencia		tulo Pensacolasta (Johansson)
20.07.1900 Ibiza, Espanja	tulo Valenciasta painolastissa (Johansson)
02.08.1900 Ibiza		lähtö Vaasaan suolalastissa (Johansson)
28.09.1900 Vaasa		tulo Ibizasta (Johansson)
31.10.1900 Vaasa		lähtö Alicanteen puutavaralastissa (Friberg)
20.11.1900 Kööpenhamina		tulo matkalla Vaasasta Alicanteen (Friberg)
31.12.1900 Falmouth		tulo hätäsatamaan (Friberg)
15.02.1901 Falmouth		lähtö Alicanteen (Friberg)
01.03.1901 Alicante		tulo Vaasasta (Friberg)
30.03.1901 Alicante		lähtö Brunswickiin (Friberg)
16.05.1901 Brunswick, Georgia	tulo Alicantesta (Friberg)
21.06.1901 Brunswick		lähtö Rotterdamiin lastina 3250 tynnyriä hartsia ja 1140 tynnyriä tärpättiä (Friberg)
29.07.1901 Rotterdam		tulo Brunswickista (Friberg)
17.08.1901 Rotterdam		lähtö Savannahiin (Friberg)
09.10.1901 Savannah, Georgia	tulo Rotterdamista (Friberg)
08.11.1901 Savannah		lähtö Lontooseen hartsi- ja pirtulastissa, 1448 barrels rosin, valued at $5,045.47 and 2613 barrels spirits, valued at $47,480,87 (Friberg)
20.12.1901 Falmouth		tulo ja lähtö matkalla Lontooseen (Friberg)
24.12.1901 Lontoo		tulo Savannahista (Friberg), 46 vrk
23.01.1902 Lontoo		valmis Tybeen painolastissa (Friberg)
29.01.1902 Gravesend		lähtö Tybeen (Friberg)
25.03.1902 Darien, Georgia	tulo Lontoosta (Friberg)
07.05.1902 Darien		lähtö Harlingeniin puutavaralastissa, 2224 m³ (Friberg)
22.06.1902 Vlie, Hollanti	tulo Darienista (Friberg)
03.07.1902 Harlingen		tulo Darienista (Friberg)
20.07.1902 Vlie			lähtö Raumalle painolastissa (Friberg)
02.08.1902 Rauma		tulo Harlingenista (Friberg)
24.08.1902 Rauma		lähtö Reposaareen painolastissa (Friberg)
24.09.1902 Kööpenhamina		sivuutus matkalla Reposaarelta Cadiziin puutavaralastissa (Friberg)
17.10.1902 Cadiz		tulo Reposaaresta (Friberg)
20.12.1902 Cuxhaven, redi	tulo Cadizista matkalla Kööpenhaminaan (Friberg), myrskyvaurio
09.04.1903 Brunsbüttel		matkalla Cuxhavenista Raumalle (Friberg)
11.04.1903 Holtenau		matkalla Cadizista Raumalle (Friberg)			
17.04.1903 Rauma		tulo Cadizista suolalastissa (Friberg)
16.09.1903 Rauma		lähtö Uusikaupunkiin osittaisessa puutavaralastissa (Friberg)
19.09.1903 Uusikaupunki		tulo Raumalta (Friberg)
30.09.1903 Uusikaupunki		lähtö Espanjaan puutavaralastissa (Friberg)
05.12.1903 Tarragona		tulo Uusikaupungista (Friberg), 66 vrk
03.01.1904 Tarragona		lähtö San Carlosiin painolastissa (Friberg)
05.01.1904 San Carlos		tulo Tarragonasta (Friberg)
05.02.1904 San Carlos		lähtö Reposaareen suolalastissa (Friberg)
06.04.1904 Helsingör		tulo matkalla Reposaareen (Friberg)
27.04.1904 Reposaari		tulo San Carlosista (Friberg)
25.05.1904 Reposaari		lähtö Uusikaarlepyyhyn painolastissa (Friberg)
27.05.1904 Uusikaarlepyy	tulo Reposaaresta (Friberg)
27.07.1904 Uusikaarlepyy	lähtö Raumalle tukkilastissa (Friberg)
01.08.1904 Rauma		tulo Uusikaarlepyystä (Friberg)
30.10.1904 Rauma		lähtö Kristiinaan painolastissa (Friberg)
31.10.1904 Kristiina		tulo Raumalta (Friberg)
22.11.1904 Kristiina		lähtö Cartagenaan puutavaralastissa, 36999 kpl soiroja (Friberg)
21.01.1905 Cartagena		tulo Kristiinasta (Friberg)
15.02.1905 Cartagena		lähtö San Pedro del Pinatariin painolastissa (Friberg)
17.02.1905 San Pedro del Pinatar tulo Cartagenasta (Friberg)
01.03.1905 San Pedro del Pinatar lähtö Viipuriin suolalastissa, 11500 hekt. (Friberg)
08.05.1905 Helsingör		tulo matkalla Viipuriin (Friberg)
19.05.1905 Viipuri		tulo San Pedro del Pinatarista (Friberg)
09.06.1905 Viipuri		lähtö Raumalle painolastissa (Friberg)
17.06.1905 Rauma		tulo Viipurista (Friberg)
29.06.1905 Rauma		lähtö Sundsvalliin painolastissa (Friberg) 
01.07.1905 Sundsvall		tulo Raumalta (Friberg)
02.08.1905 Sundsvall		lähtö Pireukseen puutavaralastissa (Friberg)
03.10.1905 Pireus, Kreikka	tulo Sundsvallista (Friberg), 62 vrk
29.10.1905 Pireus		lähtö Sapeloon painolastissa (Friberg)
25.01.1906 Sapelo		tulo Pireuksesta (Friberg)
25.02.1906 Sapelo		lähtö Genovaan puutavaralastissa (Friberg)
29.04.1906 Genova		tulo Sapelosta (Friberg), 63 vrk
28.05.1906 Genova		lähtö Ibizaan painolastissa (Friberg)
10.06.1906 Ibiza		tulo Genovasta (Friberg)
25.06.1906 Ibiza		lähtö Reposaareen suolalastissa (Friberg)
15.08.1906 Reposaari		tulo Ibizasta (Friberg)
09.09.1906 Reposaari		lähtö Raumalle painolastissa hinauksessa (Friberg)
09.09.1906 Rauma		tulo Reposaarelta (Friberg)
13.06.1907 Rauma		lähtö painolastissa hinauksessa Reposaareen (Friberg)
14.06.1907 Reposaari		tulo Raumalta (Friberg)
11.07.1907 Reposaari		lähtö Malagalle puutavaralastissa (Friberg)
18.07.1907 Kööpenhamina		tulo Reposaaresta matkalla Malagalle (Friberg)
21.09.1907 Malaga		tulo Reposaaresta (Friberg)
19.10.1907 Malaga		lähtö Jacmeliin painolastissa (Friberg) 
14.12.1907 Jacmel, Haiti	tulo Malagalta (Friberg)
01.02.1908 Jacmel		lähtö Marseilleen väripuulastissa (Friberg)
10.04.1908 Alicante		tulo matkalla Marseilleen proviantin ottoa varten (Friberg)
23.04.1908 Marseille		tulo Alicantesta (Friberg)
15.06.1908 Ibiza		lähtö Raumalle suolalastissa (Friberg)
28.08.1908 Rauma		tulo Ibizasta (Friberg)
1909 Rauma			ylösmakaa koko vuoden
02.05.1910 Rauma		lähtö Kieliin puutavaralastissa (Stenroos)
12.05.1910 Kiel			tulo Raumalta (Stenroos)
23.06.1910 Gedser		purjehtinut painolastissa karille matkalla Kielistä Kotkaan (Stenroos)
24.06.1910 Kööpenhamina		hinattu satamaan karilla käynnin jälkeen (Stenroos), telakointi
07.07.1910 Kööpenhamina		lähtö Kotkaan (Stenroos)
