Parma ex Arrow
Parma BB.jpg (83729 bytes)

Matkalla vehnälastissa Australian Port Broughtonista Falmouthiin vuonna 1932. Sea Breezes No. 154, Vol. XVI. September, 1932. A.J. Villiers.

Nelimastoinen teräsparkki
Tunnuskirjaimet:			TPSV/OHQQ
Rakentaja:				Anderson Rodger & Co., Port Glasgow 1901 - 1902, Skotlanti
Vesillelasku:				Bay yard, 12.03.1902
Vetoisuus:				3046,55 brt, 2716,48 nrt
Kantavuus:				5300 dwt, vehnälasti 5187 tonnia = 63778 säkkiä, puutavaralasti 1200 standarttia, kivihiililasti 4914 tonnia
Mitat:					108,60/103,55 x 14,05 x 7,90 m
Isomaston korkeus vesilinjasta:		52 metriä
Miehistö:				1+3+30 (1935)
Omistajat:
John Wennström, Karl Ruben de Cloux	15.10.1931 - 27.10.1936 
Alan Villiers, Gustaf Erikson, 
Isidor Eriksson ym., Maarianhamina
(Rederi A.B. Parma)
Päälliköt:
Karl Ruben de Cloux (1884-1949)		1931 lokakuu - 01.09.1933
Karl Viktor Karlsson (1898-1984)	01.09.1933 - 1936 

Nelimastoparkki rakennettiin Anglo-American Oil Companylle öljynkuljetuksia varten.

Neitsytmatka purjehdittiin kivihiililastissa Glasgowista Philadelphiaan 25.4. - 30.5.1902.

Toukokuussa 1912 laivan osti varustamo Reederei F. Laeisz Hampurista 15 000 punnalla ja antoi uudeksi nimeksi Parma. Sota-ajan laiva makasi Iquiquessa Chilessä. Sieltä se purjehti salpietarilastissa Delfzijliin, jonne se saapui 7.11.1920.

Englannin hallitus oli ottanut laivan haltuunsa vuonna 1918, mutta vuonna 1922 laiva oli jälleen FL-lipun alla, kun Laeisz osti aluksen takaisin 10 000 punnalla 8.11.1921.

De Cloux, Ruben.jpg (34504 bytes)

Merikapteeni Ruben de Cloux (1884  - 1949) oli yksi aikansa arvostetuimmista purjelaivapäälliköistä. Hän toimi päällikkönä myös nelimastoparkeissa Lawhill 1919 - 1921, Herzogin Cecilie 1921 - 1929 ja Viking 1929 sekä rautaparkissa Plus 1931. © Ahvenanmaan Merenkulkumuseo - Ålands Sjöfartsmuseum.

Ahvenanmaalle alus ostettiin samalta varustamolta F. Laeisz hintaan 34 000 Saksan markkaa = 400 000 Suomen markkaa. Ensimmäinen matka tehtiin painolastissa Hampurista Port Lincolniin 83 päivässä (11.11.1931 - 2.2.1932).

Parma SB.jpg (39019 bytes)

© Suomen Merimuseo, merikapteeni Sten Lillen (1900 - 1980) kokoelma.

Parkki voitti yhdessä Pamirin kanssa Grain Race- vehnäreitin kilpapurjehduksen vuonna 1932 ajassa 103 päivää (17.3. - 29.6.1932). Alus joutui 5.4.1932 hirmumyrskyyn paikasta lat. = 53°E, long. = 145°L noin 200 mailia länteen ollessaan matkalla vehnälastissa Australian Port Broughtonista Falmouthiin. Ruorissa oli oltava neljä miestä hirmumyrskyn aikana. Myrskyssä toinen perämies huuhtoutui aallon viemänä yli laidan ja ihmeen kautta toinen aalto toi miehen takaisin kannelle. Matka Port Broughtonista Kap Horniin vei 37 päivää.

parma.jpg (10161 bytes)

Tyvenessä matkalla Port Broughtonista Falmouthiin vuonna 1932. Lastina 5180 tonnia = 62650 säkkiä vehnää.  Alan Villiers (1903 - 1982): Voyage of the "Parma" (1933).

Nelimastoparkki voitti kilpapurjehduksen yksin vuonna 1933, jolloin matka Port Victoria - Falmouth tehtiin huippuajassa 83 päivää (1.3. - 23.5.1933). Falmouthista matka jatkui Hulliin, jossa 4700 tonnin vehnälasti purettiin.

Matkalla painolastissa Lontoosta Port Victoriaan merimies meni myrskyssä yli laidan Englannin kanaalissa ja hukkui. Matka purjehdittiin 4.10.1933 - 5.1.1934.

Vuonna 1935 matkalla vehnälastissa Port Victoriasta Falmouthiin merimies putosi mesaanimastosta ja hukkui paikassa lat. = 51°33’E, long. = 177°35’L 19.5.1935. Matka purjehdittiin 29.3. - 12.9.1935.

Laiva purjehti painolastissa Walesin Barrysta Port Broughtoniin 72,5 vuorokaudessa (22.11.1935 - 2.2.1936).

Merikapteeni Karl Viktor Karsson (1898 - 1984). Hän toimi päällikkönä nelimastokuunarissa Atlas 1927 - 1930. Merikapteeni Helge Heikkisen (1910 - 1997) arkisto.

Parkki törmäsi 5118 tonnin vehnälastissa kahden hinaajan avustamana hinauksessa laituriin Glasgowissa 31.7.1936 ja vaurioitui keulastaan niin pahoin, että sitä ei kannattanut enää korjata. Laiva oli tehnyt matkan Port Victoriasta Falmouthin kautta Glasgowiin.

Parmalla tuotiin viidellä matkalla Australiasta Eurooppaan määräyksellä Falmouth for orders yhteensä 311 670 säkkiä vehnää.

Laiva hinattiin syyskuussa 1936 Hampuriin. Alus myytiin toiminimelle Messrs. Barnett Brothers Lontooseen hintaan 3350 puntaa lokakuussa 1936. Laiva muutettiin proomuksi toimimaan kivihiilivarastona ja tarkoituksena oli hinata se Haifaan. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, vaan se myytiin edelleen saksalaiselle romuttamolle lokakuussa 1937.

Gunther Plüschow on tehnyt vuonna 1928 dokumenttielokuvan "Segelfahrt ins Wunderland" Parman matkasta Hampurista Etelä-Amerikkaan.

Alan Villiersin dokumentti The Cape Horn Road laivoista Parma, Grace Harwar ja Joseph Conrad löytyy YouTubesta.

Sisarlaiva oli nelimastoparkki Eclipse, joka laskettiin vesille 7.5.1902.

Matkoja vuosina 1931- 1936

Kirjoja ja kirjoituksia:
The Advertiser:		Parma Arrives at Port Victoria
(Adelaide)		The Advertiser, 18 January 1933, page 10
			Finnish Sailor Lost Overboard From Parma
			The Advertiser, 14 September 1935, page 16
			Sailor Falls 36 Feet
			The Advertiser, 20 March 1936, page 13
			Sailing Ship Parma Bought By British Owners
			The Advertiser, 17 November 1936, page 18
			Sailer Parma Sold to German Shipbreaking Firm
			The Advertiser, 25 October 1937, page 18
Anderson, John:		Last Survivors in Sail
			Percival Marshall & Co., Ltd.
			London 1948
			71 pp. (p. 44-45), ill.
Apollonio, Spencer:	The Last of the Cape Horners
			Brassey's, Washington, D.C., 2000
			296 pp. (p. 45-46, 68-76, 206-209, 231-234)
			ISBN 1-57488-183-X
The Argus:		Voyage in "Windjammer"
(Melbourne)		The Argus, 21 February 1933, page 6
			Wheat Ship Race. Won by Parma
			The Argus, 26 May 1933, page 7
			"Windjammer" to Fly British Flag
			The Argus, 28 October 1936, page 5
Barrier Miner:		83 Days to England
(Broken Hill, N.S.W)	Barrier Miner, 27 May 1933, page 3
Burmester, Heinz:	Segla med olja
			Longitude
			tidskrift från de sju haven · 22
			Stockholm,  s. 51, 55
			Tysklands segelsjöfart under och efter första
			världskriget
			Longitude
			tidskrift från de sju haven · 26
			Stockholm, s. 54, 57
Crochet, Bernhard:	Geschichte der Schiffahrt
			Delius Klasing Verlag
			Bielefeld 1995
			195 Seiten (s. 150)
			ISBN 3-7688-0912-9
The Daily News:		Didn't She Roll!
(Perth)			The Daily News, 2 July 1932, page 1
			Girl To Sail Before Mast
			The Daily News, 3 March 1933, page 8
			Eleven Sailers Call for Wheat
			The Daily News, 6 January 1934, page 1
			White-Winged Sailers of Cape Horn
			The Daily News, 16 January 1934, page 4
Derby, William L. A.:	The Tall Ships Pass
			David & Charles Ltd, Newton Abbot, Devon 1970
			427 pp., 66 pages with 95 b/w photos
			(p. 74, 79, 106-107, 116, 125, 141, 167, 327, 329, 332-334, 336-337, 340-341) 
			ISBN 0-7153-4952-X
Examiner:		Students on Windjammer
(Lauceston)		Examiner, 9 February 1934, page 4
			Wheat Derby
			Examiner, 14 September 1935, page 8
Furrer, Hans Jörg:	Die Vier-und Fünfmast-Rahsegler der Welt
Dipl.-Ing.		Koehlers Verlagsgesellschaft mbH,
			Herford 1984
			248 Seiten (s. 53)
			ISBN 3-7822-0341-0
Greenhill, Basil:	Karlsson: The Life of an Åland Seafarer
			Maritime monographs and reports No. 55 - 1982
			National Maritime Museum
			Ill., 48 pages. (p. 43)
			ISSN 0307-8590
			ISBN 0 905555 63 5  
Greenhill, Basil & 
Hackman, John:		The Grain Races
			The Baltic background
			Conway Maritime Press
			London 1986
			190 pp (p. 142-149)
Greenock Telegraph and
Clyde Shipping Gazette:	New Ship for Oil-Carrying Trade
			Greenock Telegraph and Clyde Shipping Gazette, 12 March 1902, page 2
Grönstrand, Lars:	Fyrmastbarken Parma	
fil.mag.		Ålands Sjöfart 4/1963 s. 69-72
			Gångna Tiders Skepp
			Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo
			Åbo 1965
			440 s., (s. 210-214)
			Åländska skeppsporträtt i ord och bild
			Mariehamn 1978
			Ålands Tidnings-Tryckeri Ab
			291 sivua (s. 185-190)
			ISBN 951-99156-9-9
Gunell, Karl:		Till minnet av 4 mbk Parma på hennes resa
			till Afrika och Australien 1934-35
			Ålands Sjöfart 2/1972 s. 66
Hakkapeliitta:		Valtamerikyntäjän voiton matka
			Hakkapeliitta 31/1932, 2.8.1932 s. 8-9 (s. 929)
Hamburger Abendblatt:	Seeleute an Land (Kapitän Robert Clauss)
			Hamburger Abendblatt, 13.4.1949 Seite 6
Helsingin Sanomat:	Rautaparkki "Parman" hukkunut merimies löydetty Ranskan rannikolta
			Helsingin Sanomat 294/1933, 1.11.1933 s. 3
Hull Daily Mail:	Rare Type of Ship Visits Hull
			Hull Daily Mail, 8 June 1933, page 7
			Sailins Ship Marvels
			Hull Daily Mail, 19 June 1933, page 8
Illustrated London News:A Former Winner of the "Grain Race" from Australia and Considered the Fastest "Windjammer" Afloat,
			Illustrated London News, 10 June 1933, page 23
Jacobsen, Betty:	A Girl Before the Mast
			Scribners, New York 1934
			264 pp, ill.
Johnson, J.E.:		Anglo-American Oil Co.'s Sailing Fleet
Captain			Sea Breezes Vol. XVIII. No. 173 April, 1935
p. 76-78
Klingbeil, Peter:	Die Flying P-Liner
			Die Segelschiffe der Reederei F. Laeisz 
			Hamburg 1998, 2000
			159 S (s. 149-151)
			ISBN 3-434-52562-9
Kåhre, Georg		Den åländska segelsjöfartens historia
magister		Ålands Nautical Club r.f.
Kåhre, Karl		Mariehamn 1988		
sjökapten:		815 s. (s. 669-676)
			ISBN 951-99965-1-6
Kåhre, Karl:		Alan Villiers in memoriam
sjökapten		Ålands Sjöfart 2/1982 s. 44, 80
			Sjökapten Karl Viktor Karlsson 85 år
			Ålands Sjöfart 6/1983 s. 250-251
Leclercq, W.L.:		Modern Cape Horners
			Sea Breezes Vol. XII. No. 114 May 1929
			p. 106-108
Lille, Sten		Suomen valtameripurjehtijat
sjökapten		Finlands djupvattenseglare
Grönstrand, Lars	The Finnish Deep-Water Sailers
fil. mag.:		Etelä - Suomen Kustannus Oy
			Lieto 1979
			224 sivua (s. 191)
			ISBN 951-9064-31-1
Liverpool Daily Post:	Windjammer in the Mersey
			Liverpool Daily Post, 9 July 1934, page 4
Liverpool Journal of Commerce: Sailing Ships’ "Race" from Australia
			Liverpool Journal of Commerce, 27 May 1933, page 9
Lubbock, Basil:		The Nitrate Clippers
			Brown, Son & Ferguson Ltd.
			Glasgow 1932
			159 pp., (p. 108-111)
			(ISBN 0 85174 116 9)
Länsi-Suomi:		Hakunissa lastaava "Parma" on kantavuudeltaan maailman suurin purjealus
			Länsi-Suomi 198/1934, 31.8.1934 s. 3
The Mail:		Writing the Romance of the Vanishing Windjammer
(Adelaide)		The Mail, 2 February 1935, page 2
The Mercury:		Round Cape Horn
(Hobart)		The Mercury, 2 March 1932, page 11
			Parma's Voyage
			Stormy Run Round Horn
			The Mercury, 10 August 1932, page 10
			Grain Ships' Race
			The Mercury, 1 September 1932, page 16
			Grain Ships' Race
			The Mercury, 2 September 1932, page 5
			Cape Horn Passage
			Mr. Villiers's New Film
			The Mercury, 20 September 1932, page 7
			Cape Horn Film
			The Mercury, 19 September 1933, page 11
Meyer, Jürgen:		Hamburgs Segelschiffe 1795 - 1945
Dr.			Verlag Egon Heinemann
			Norderstedt 1971
			296 Seiten (s. 57, 62-63, 224, 252)
Morning Bulletin:	Thrilling Voyage
(Rockhampton, Qld.)	Morning Bulletin, 5 July 1932, page 7
New York Tribune:	Captain M’Ivor Bids the Arrow Adieu, fort the Standard Oil Four Masters Are Sold
			New York Tribune, May 26, 1912, page 5
Ohrelius, Bengt:	Åtta glas: ord ombord - skepp och sjöman
			R & S., Stockholm 1979
			237 s., ill.
			ISBN 91-29-53659-6
Paine, Lincoln Paxton:	Ships of the World
			A Historical Encyclopedia
			Houghton Mifflin Company, New York
			United States of America 1997
			680 p.  (p. 387)
			ISBN 0-395-71556-3
Plüschow, Gunther:	Segelfahrt ins Wunderland. Im Reich der Papageien und Guanakos
			Ullstein, Berlin 1926
			Reprint 2014, ISBN 9783738761368
			Unter vollen Segeln
			Sächsische Volkszeitung, 6.3.1927, Seite 12
			Meren runollisuutta
			Nuori voima 11/1927, 5.6.1927 s. 16-19 (336-339)
Prager, Hans Georg:	F. Laeisz
			Vom Frachtsegler bis zum Bulk Carriers
			Koehlers Verlagsgesellschaft mbh
			Löhne 1974
			144 Seiten (s. 77, 105-106, 114)
			ISBN 3 7822 0096 9
The Queenslander:	A Tale of the Sea
(Brisbane)		The Queenslander, 20 October 1932, page 2
The Scotsman:		Ship Strikes Quay
			The Scotsman, 1 August 1936, page 17
Stevens, Eric:		A Voyage in the "Parma"
			Sea Breezes Vol. XXII No. 211 June 1937
			p. 7
Suomen Kuvalehti:	Maailman suurin purjealus
			Adolf Bockin maalaus
			Suomen Kuvalehti 45/1931, 7.11.1931
Suomen Merenkulku:	Fartygsköp
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 11/1931 s. 363
			60 år. Sjökapten Ruben de Cloux
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 11/1944 s. 384
			Kapten Karl Ruben de Cloux. In memoriam
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 9/1949 s. 265
			4-m. brk Parma
			4-m. prk Parma
			Finlands Sjöfart - Suomen Merenkulku 9/1966 s. 263
The Sydney Morning
Herald:			Windjammers. Parma Reaches Falmouth
			The Sydney Morning Herald, 4 July 1932, page 9
			Voyage in Sailing Ship
			The Sydney Morning Herald, 18 June 1936, page 17
Townsville Daily
Bulletin:		The Parma. Ship's Good Record
(Qld.)			Townsville Daily Bulletin, 13 November 1933, page 2  
Treloar, Mary:		Diary of a voyage of Parma 1935-1936
			Diary of a woman passenger on a voyage of the sailing ship Parma
			from England to Australia
			ANBD:000023492525
Underhill, Harold A.:	Deep-Water Sail
			With Illustrations and Plans
			Brown, Son & Ferguson Ltd.
			Glasgow 1963
			302 pp., (p. 199-200, plates 69-71,72)
Vader, Sue:		To Sea in a Sailing Ship
			Memoirs of a Poetic Sailor
			Bruce Irwin Productions Pty Ltd
			Brisbane, Australia 2013
			Ill., 72 pp.
			ISBN 9 780987 588500
Villiers, Alan J.:	Parma and Pamir
			Practically a dead-heat
			Sea Breezes Vol. XVI No. 154 September 1932
			p. 110-111
			A Letter 
			Sea Breezes Vol. XVII No. 164 July 1933
			p. 118-119
			The Ships That Race in the Cape Horn Trade
			Illustrated London News, 5 August 1933, page 6
			Grain Race of 1933
			How the Parma Sailed Home in 83 Days?
			The Daily News, 25 September 1933, page 4
			Voyage of the "Parma"
			The great Grain Race of 1932
			Geoffrey Bles, London 1933
			Ill., 261 pp.
			The Cape Horn Grain-ship Race
			Washington. 1933. 
			National Geographic Magazine. Extract from: volume LXIII, No.1, January 1933. 
			39 pp., with 38 b/w photos (13 on full page). 
			The Last of the Wind Ships
			Messrs. George Routledge & Sons, London 1934
			Ill., 208 full-plate photographs
			The Set of the Sails
			The Story of a Cape Horn Seaman
			Hodder and Stoughton, London 1949
			247 pp.
			The Set of the Sails
			The Story of a Cape Horn Seaman
			Charles Scribner's sons Ltd.
			New York 1949
			ill., 292 pp. (p. 236-251)
			The Seat of the Sails
			The Story of Cape Horn Seaman
			Pan Book Ltd, London 1973
			ill., 279 pp. (p. 238-252) 
			ISBN 0 330 02990 8
			The War with Cape Horn
			Hodder and Stoughton Ltd., London 1971
			338 pp. (p. 213-215, 248-252), ill.
			ISBN 0 340 12999 9
			The Best Sailor in the World
			Ålands Sjöfart 2/1985 s. 68-70
			The Last of the Wind Ships
			Harvill Press, London 2000
			ill.
			The Last of the Wind Ships
			W.W. Norton & Company, 2000
			224 pp., ill.
			ISBN 0393050335
			Viimeiset tuulten laivat
			Kuvateos
			Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2000
			ISBN 951-31-1894-0
			Uber die sieben Meere
			Windjammer auf grosser Fahrt
			224 Seiten, 132 Fotos in Duoton
			Edition Maritim GmbH, 2001
			ISBN 3-89225-421-4
The West Australian:	The Parma Comes Back
(Perth)			The West Australian, 7 November 1936, page 6
			Noted Sailer to be Hulk
			The West Australian, 15 January 1937, page 19
			Sailer for Shipbreakers
			The West Australian, 14 August 1937, page 17
Western Daily Press:	136 Days’ Voyage from Australia
			Windjammer Loses Man. Overboard During Race
			Western Daily Press, 13 September 1935, page 12
Western Mail:		Windjammers’ Race Winner
			Western Mail, 9 July 1932, pages 11, 12
Åland:			Fyrmastaren "Parma" första gången i Mariehamn
			Åland 72/1932, 7.9.1932 s. 2
			50-årig sjökapten Ruben de Cloux
 			Åland 94/1934, 24.11.1934 s. 2 
			Man över bord på Parma
			Åland 76A/1935, 21.9.1935 s. 3
			Dödsfall. John Wennström
 			Åland 32/1947, 20.3.1947 s. 2
			Dödsfall. Sjökaptenen Ruben de Cloux
			Åland 95/1949, 8.9.1949 s. 2
Ålands Sjöfart:		Åländska befälskårens Grand old man 80 år
			(Johan Wennström)
			Ålands Sjöfart 4/1941 
			De gamla djupsjöseglarnas kappsegling
			Ålands Sjöfart 3/1942 s. 58-60
			Kapten Ruben de Cloux 60 år
			Ålands Sjöfart 4/1944
			Hyllning till 4 mbk Parma
			Ålands Sjöfart 2/1972 s. 66
			Captain Karl V. Karlsson in memoriam
			Ålands Sjöfart 5/1984 s. 226

 

			Copyright © Jukka Mikkola